Posts: 204
Threads: 0
Joined: Feb 2017
Reputation:
11
JS Spring Training Accountability Thread
05-30-2017, 07:49 AM
...
GOAL: 12% @ 199# (wet); 32" waist; no strength loss
Checkpoint 14 (29 Days On Cut)
CKPT 014:.....13.7% @ 202.8# = 27.8# Fat & 34.38" Waist...
GOAL(dry):.....12.3% @ 193.8# = 23.8# Fat & 32.00" Waist...
GAP:................1.4%.......................4.0# Fat &...2.38" Waist
Pacing
CKPT 14...29 DAYS ON...TOT FAT LOSS (4.89)...DailyRR (0.18)
CKPT 13...27 DAYS ON...TOT FAT LOSS (5.34)...DailyRR (0.20)
CKPT 12...25 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.83)...DailyRR (0.15)
CKPT 11...23 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.71)...DailyRR (0.16)...DRR Last3 CKPTs (0.06)
CKPT 10...20 DAYS ON...TOT FAT LOSS (4.14)...DailyRR (0.21)...DRR Last3 CKPTs (0.16)
CKPT 09...18 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.97)...DailyRR (0.22)...DRR Last3 CKPTs (0.26)
CKPT 08...16 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.48)...DailyRR (0.22)...DRR Last3 CKPTs (0.02)
CKPT 07...14 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.15)...DailyRR (0.23)...DRR Last3 CKPTs 0.16
CKPT 06...12 DAYS ON...TOT FAT LOSS (2.42)...DailyRR (0.20)...DRR Last3 CKPTs (0.15)
Diet Compliance
CKPT 14 2763K (116F/152P/276C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Unplanned Re_feed/Carb Load = Total Fail)
CKPT 13 2112K (103F/98P/168C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 12 1543K (67F/149P/60C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 11 1945K (102F/172P/80C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Mon/Tue)
CKPT 10 1734K (55F/135P/144C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 09 1467K (59F/144P/61C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 08 1786K (93F/143P/73C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 07 1445K (76F/106P/83C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 06 3584K (154F/270P/243C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Unplanned Re_feed/Carb Load = Total Fail)
CKPT 05 1609K (82F/151P/36C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 04 1573K (94F/123P/34C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 03 1123K (46F/118P/49C) vs. 1000K (175P/25C) Plan (CKPTs 1-3 Cumulative)
Progress
CKPT 14...29 DAYS ON.....13.7% @ 202.8#...34.38" Waist.....BP 6X205...SQ 7X275.DL 6X255...OP 7X130...FS 6X185...CH 05X45
CKPT 13...27 DAYS ON.....13.6% @ 201.0#...34.38" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275...DL 6X255...OP 7X130...FS 6X185...CH 05X45
CKPT 12...25 DAYS ON.....14.1% @ 204.6#...34.75" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275...DL 6X255...OP 6X130...FS 8X175...CH 05X45
CKPT 11...23 DAYS ON.....14.1% @ 205.4#...34.75" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275.DL 8X245...OP 6X130...FS 8X175...CH 13X00
CKPT 10...20 DAYS ON.....14.0% @ 203.8#...35.00" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X245...OP 6X130...FS 8X175...CH 13X00
CKPT 09...18 DAYS ON.....14.2% @ 205.6#...35.13" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X245...OP 8X125...FS 8X165...CH 13X00
CKPT 08...16 DAYS ON.....14.2% @ 205.6#...35.13" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X235...OP 8X125...FS 8X165...CH 12X00
CKPT 07...14 DAYS ON.....14.4% @ 205.0#...35.25" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X235...OP 8X125...FS 8X165...CH 12X00
CKPT 06...12 DAYS ON.....14.7% @ 205.8#...35.63" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X235...OP 6X125...FS 8X155...CH 12X00
CKPT 05...10 DAYS ON.....14.4% @ 203.6#...35.25" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X225...OP 6X125...FS 8X155...CH 11X00
CKPT 04...08 DAYS ON.....14.0% @ 203.8#...35.38" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 8X225...OP 6X125...FS 8X155...CH 11X00
CKPT 03...06 DAYS ON.....15.3% @ 203.8#...35.50" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 8X225...OP 8X120...FS 8X145...CH 11X00
CKPT 02...04 DAYS ON.....14.7% @ 204.0#...35.75" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 5X255...OP 8X120...FS 8X145...CH 10X00
CKPT 01...02 DAYS ON.....15.3% @ 204.8#...36.00" Waist.....BP 8X165...SQ 5X265...DL 5X255...OP 8X120...FS 8X145...CH 10X00
CKPT 00...00 DAYS ON.....15.8% @ 206.8#...36.25" Waist.....BP 8X165...SQ 5X265...DL 5X255...OP 5X115...FS 8X135...CH 10X00
....................................................................................PRs.....BP 8X245...SQ 7X275.DL 5X285...OP 5X140...FS 8X185...CH 08X55
Notes
* Diet = Dumpster Fire.
* Randomly Checked BP for First Time in Months - 110/78 yesterday; 115/80 this a.m. Pleasantly surprised to find Sys running ~10 points lower. Must be the diet. MORE FIVE GUYS!!
* Progress Towards Healing Pinched Nerve / Shoulder
... - Diagnosis (self) is Thoracic Outlet Syndrome (TOS)
... - Goal is to Cure the TOS w/o Giving Up Squatting or Pressing
... - Protocol in Place (stretches, smr) helps; Not (yet) a cure
... - Sitting Triggers Symptoms 99% of the Time (Posture Issue)
... - Active Release Technique (ART) is the preferred therapy
... - Received Inversion Boots and "hung" for a few minutes post workout. Felt great. Temporary relief only.
Forward
* Heal Thoracic Outlet Syndrome (TOS) v.2.0
... - Get PVC Pipe and Build probe to Manipulate #1 Rib (Starrett Technique)
... - Schedule Appointment with ART Practitioner
... - Y/N - Run BPC157 & TB500?
...... - If Y; Where to pin BPC? Scalenes?
... - Elevate Desk/Workstation + Move to Primary Standing Work Environment
* For Christ's Sake, Stop Eating Like a Fuckn Pig
* Next Break is 6/2 Date Night / Tighten Up for Next 4 Days
* Cut Fat Burners After Tuesday pm; then 3 day break
* Same Diet
* Fuck Cardio
...
Posts: 204
Threads: 0
Joined: Feb 2017
Reputation:
11
JS Spring Training Accountability Thread
06-01-2017, 07:32 AM
...
GOAL: 12% @ 199# (wet); 32" waist; no strength loss
Checkpoint 15 (31 Days On Cut)
CKPT 015:.....12.8% @ 202.2# = 25.9# Fat & 34.13" Waist...
GOAL(dry):.....12.3% @ 193.8# = 23.8# Fat & 32.00" Waist...
GAP:................0.5%.......................1.7# Fat &...2.13" Waist
Pacing
CKPT 15...31 DAYS ON...TOT FAT LOSS (6.79)...DailyRR (0.25)
CKPT 14...29 DAYS ON...TOT FAT LOSS (4.89)...DailyRR (0.18)
CKPT 13...27 DAYS ON...TOT FAT LOSS (5.34)...DailyRR (0.20)
CKPT 12...25 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.83)...DailyRR (0.15)
CKPT 11...23 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.71)...DailyRR (0.16)...DRR Last3 CKPTs (0.06)
CKPT 10...20 DAYS ON...TOT FAT LOSS (4.14)...DailyRR (0.21)...DRR Last3 CKPTs (0.16)
CKPT 09...18 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.97)...DailyRR (0.22)...DRR Last3 CKPTs (0.26)
CKPT 08...16 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.48)...DailyRR (0.22)...DRR Last3 CKPTs (0.02)
CKPT 07...14 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.15)...DailyRR (0.23)...DRR Last3 CKPTs 0.16
CKPT 06...12 DAYS ON...TOT FAT LOSS (2.42)...DailyRR (0.20)...DRR Last3 CKPTs (0.15)
Diet Compliance
CKPT 15 2124K (96F/135P/147C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 14 2763K (116F/152P/276C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Unplanned Re_feed/Carb Load = Total Fail)
CKPT 13 2112K (103F/98P/168C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 12 1543K (67F/149P/60C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 11 1945K (102F/172P/80C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Mon/Tue)
CKPT 10 1734K (55F/135P/144C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 09 1467K (59F/144P/61C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 08 1786K (93F/143P/73C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 07 1445K (76F/106P/83C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 06 3584K (154F/270P/243C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Unplanned Re_feed/Carb Load = Total Fail)
CKPT 05 1609K (82F/151P/36C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 04 1573K (94F/123P/34C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 03 1123K (46F/118P/49C) vs. 1000K (175P/25C) Plan (CKPTs 1-3 Cumulative)
Progress
CKPT 15...31 DAYS ON.....12.8% @ 202.2#...34.13" Waist.....BP 6X205...SQ 7X275.DL7X255...OP 7X130...FS 6X185...CH 06X45
CKPT 14...29 DAYS ON.....13.7% @ 202.8#...34.38" Waist.....BP 6X205...SQ 7X275.DL 6X255...OP 7X130...FS 6X185...CH 05X45
CKPT 13...27 DAYS ON.....13.6% @ 201.0#...34.38" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275...DL 6X255...OP 7X130...FS 6X185...CH 05X45
CKPT 12...25 DAYS ON.....14.1% @ 204.6#...34.75" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275...DL 6X255...OP 6X130...FS 8X175...CH 05X45
CKPT 11...23 DAYS ON.....14.1% @ 205.4#...34.75" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275.DL 8X245...OP 6X130...FS 8X175...CH 13X00
CKPT 10...20 DAYS ON.....14.0% @ 203.8#...35.00" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X245...OP 6X130...FS 8X175...CH 13X00
CKPT 09...18 DAYS ON.....14.2% @ 205.6#...35.13" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X245...OP 8X125...FS 8X165...CH 13X00
CKPT 08...16 DAYS ON.....14.2% @ 205.6#...35.13" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X235...OP 8X125...FS 8X165...CH 12X00
CKPT 07...14 DAYS ON.....14.4% @ 205.0#...35.25" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X235...OP 8X125...FS 8X165...CH 12X00
CKPT 06...12 DAYS ON.....14.7% @ 205.8#...35.63" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X235...OP 6X125...FS 8X155...CH 12X00
CKPT 05...10 DAYS ON.....14.4% @ 203.6#...35.25" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X225...OP 6X125...FS 8X155...CH 11X00
CKPT 04...08 DAYS ON.....14.0% @ 203.8#...35.38" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 8X225...OP 6X125...FS 8X155...CH 11X00
CKPT 03...06 DAYS ON.....15.3% @ 203.8#...35.50" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 8X225...OP 8X120...FS 8X145...CH 11X00
CKPT 02...04 DAYS ON.....14.7% @ 204.0#...35.75" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 5X255...OP 8X120...FS 8X145...CH 10X00
CKPT 01...02 DAYS ON.....15.3% @ 204.8#...36.00" Waist.....BP 8X165...SQ 5X265...DL 5X255...OP 8X120...FS 8X145...CH 10X00
CKPT 00...00 DAYS ON.....15.8% @ 206.8#...36.25" Waist.....BP 8X165...SQ 5X265...DL 5X255...OP 5X115...FS 8X135...CH 10X00
....................................................................................PRs.....BP 8X245...SQ 7X275.DL 5X285...OP 5X140...FS 8X185...CH 08X55
Notes
* BF% PR @ 12.8%; Best Prior = 13.0%
* Visibly Leaning Out; Also Flat (need to ignore this)
* All Lifts Still Progressing, 30+ Days & No Stalls
* Shoulder/TOS is Worse; Intermittently Insufferable
* On Break from Fat Burners
Forward
* Heal Thoracic Outlet Syndrome (TOS)
... - Schedule Appointment with ART Practitioner
... - Run BPC157 & TB500 (waiting on delivery)
... - Elevate Desk/Workstation + Move to Primary Standing Work Environment
* Take Progress Pics
* No Fat Burners Until Sat (then reassess)
* Mind the Diet
...
Posts: 204
Threads: 0
Joined: Feb 2017
Reputation:
11
JS Spring Training Accountability Thread
06-06-2017, 08:11 AM
...
GOAL: 12% @ 199# (wet); 32" waist; no strength loss
Checkpoint 16 (36 Days On Cut)
CKPT 016:.....12.5% @ 203.2# = 25.4# Fat & 34.00" Waist...
GOAL(dry):.....12.3% @ 193.8# = 23.8# Fat & 32.00" Waist...
GAP:................0.2%.......................1.6# Fat &...2.00" Waist
Pacing
CKPT 16...36 DAYS ON...TOT FAT LOSS (7.27)...DailyRR (0.24)
CKPT 15...31 DAYS ON...TOT FAT LOSS (6.79)...DailyRR (0.25)
CKPT 14...29 DAYS ON...TOT FAT LOSS (4.89)...DailyRR (0.18)
CKPT 13...27 DAYS ON...TOT FAT LOSS (5.34)...DailyRR (0.20)
CKPT 12...25 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.83)...DailyRR (0.15)
CKPT 11...23 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.71)...DailyRR (0.16)...DRR Last3 CKPTs (0.06)
CKPT 10...20 DAYS ON...TOT FAT LOSS (4.14)...DailyRR (0.21)...DRR Last3 CKPTs (0.16)
CKPT 09...18 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.97)...DailyRR (0.22)...DRR Last3 CKPTs (0.26)
CKPT 08...16 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.48)...DailyRR (0.22)...DRR Last3 CKPTs (0.02)
CKPT 07...14 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.15)...DailyRR (0.23)...DRR Last3 CKPTs 0.16
CKPT 06...12 DAYS ON...TOT FAT LOSS (2.42)...DailyRR (0.20)...DRR Last3 CKPTs (0.15)
Diet Compliance
CKPT 16 3013K (152F/154P/247C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 15 2124K (96F/135P/147C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 14 2763K (116F/152P/276C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Unplanned Re_feed/Carb Load = Total Fail)
CKPT 13 2112K (103F/98P/168C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 12 1543K (67F/149P/60C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 11 1945K (102F/172P/80C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Mon/Tue)
CKPT 10 1734K (55F/135P/144C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 09 1467K (59F/144P/61C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 08 1786K (93F/143P/73C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 07 1445K (76F/106P/83C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 06 3584K (154F/270P/243C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Unplanned Re_feed/Carb Load = Total Fail)
CKPT 05 1609K (82F/151P/36C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 04 1573K (94F/123P/34C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 03 1123K (46F/118P/49C) vs. 1000K (175P/25C) Plan (CKPTs 1-3 Cumulative)
Progress
CKPT 16...36 DAYS ON.....12.5% @ 203.2#...34.00" Waist.....BP 8X205...SQ 8X275.DL7X255...OP 6X130...FS 6X185...CH 06X45
CKPT 15...31 DAYS ON.....12.8% @ 202.2#...34.13" Waist.....BP 6X205...SQ 7X275.DL7X255...OP 7X130...FS 6X185...CH 06X45
CKPT 14...29 DAYS ON.....13.7% @ 202.8#...34.38" Waist.....BP 6X205...SQ 7X275.DL 6X255...OP 7X130...FS 6X185...CH 05X45
CKPT 13...27 DAYS ON.....13.6% @ 201.0#...34.38" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275...DL 6X255...OP 7X130...FS 6X185...CH 05X45
CKPT 12...25 DAYS ON.....14.1% @ 204.6#...34.75" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275...DL 6X255...OP 6X130...FS 8X175...CH 05X45
CKPT 11...23 DAYS ON.....14.1% @ 205.4#...34.75" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275.DL 8X245...OP 6X130...FS 8X175...CH 13X00
CKPT 10...20 DAYS ON.....14.0% @ 203.8#...35.00" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X245...OP 6X130...FS 8X175...CH 13X00
CKPT 09...18 DAYS ON.....14.2% @ 205.6#...35.13" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X245...OP 8X125...FS 8X165...CH 13X00
CKPT 08...16 DAYS ON.....14.2% @ 205.6#...35.13" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X235...OP 8X125...FS 8X165...CH 12X00
CKPT 07...14 DAYS ON.....14.4% @ 205.0#...35.25" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X235...OP 8X125...FS 8X165...CH 12X00
CKPT 06...12 DAYS ON.....14.7% @ 205.8#...35.63" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X235...OP 6X125...FS 8X155...CH 12X00
CKPT 05...10 DAYS ON.....14.4% @ 203.6#...35.25" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X225...OP 6X125...FS 8X155...CH 11X00
CKPT 04...08 DAYS ON.....14.0% @ 203.8#...35.38" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 8X225...OP 6X125...FS 8X155...CH 11X00
CKPT 03...06 DAYS ON.....15.3% @ 203.8#...35.50" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 8X225...OP 8X120...FS 8X145...CH 11X00
CKPT 02...04 DAYS ON.....14.7% @ 204.0#...35.75" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 5X255...OP 8X120...FS 8X145...CH 10X00
CKPT 01...02 DAYS ON.....15.3% @ 204.8#...36.00" Waist.....BP 8X165...SQ 5X265...DL 5X255...OP 8X120...FS 8X145...CH 10X00
CKPT 00...00 DAYS ON.....15.8% @ 206.8#...36.25" Waist.....BP 8X165...SQ 5X265...DL 5X255...OP 5X115...FS 8X135...CH 10X00
....................................................................................PRs.....BP 8X245...SQ 8X275.DL 5X285...OP 5X140...FS 8X185...CH 08X55
Notes
* BF% PR @ 12.5%; Second Consecutive
* At That Bizarre Stage Where I Actually Look Fatter/Sloppier (Around the Waist) as I lean out.....
* Definitely Need to Keep Going!
* Need to (Finally) Lose the Lower Ab Pooch and the Love Handles
* Logged First 2 Lift Misses (same shitty day)
... - OHP: 2 Rep Miss (First Miss of Cut)
... - Front Squat: Fucked Up Rep Count; Could Have Made Lift
* Shoulder/TOS
... - No Better
... - Moved to Stand Up Desk / NO Help -- Still Getting Symptoms; Maybe Worse
... - Got First ART Treatment. Definitely Helpful. Expensive... Still Shopping
... - Still Waiting on BPC157 & TB500... WTF?!?
* On Break from Fat Burners
* Did a Couple Sets of Sled Sprints on a Whim - Cardio is ATROCIOUS
Forward
* Heal Thoracic Outlet Syndrome (TOS)
... - Add Another Pull Day - Rack Pulls & TBar Rows
... - Source Closer/More Economical ART Practitioner
... - Chase Down BPC157 & TB500 Shipment
* Take Progress Pics
* No Fat Burners Until Wed (then reassess)
* Tighten Up Diet
* Make a Conditioning Plan...
...
Posts: 204
Threads: 0
Joined: Feb 2017
Reputation:
11
JS Spring Training Accountability Thread
06-08-2017, 09:00 AM
...
GOAL: 12% @ 199# (wet); 32" waist; no strength loss
Checkpoint 17 (38 Days On Cut)
CKPT 017:.....12.6% @ 201.6# = 25.4# Fat & 34.25" Waist...
GOAL(dry):.....12.3% @ 193.8# = 23.8# Fat & 32.00" Waist...
GAP:................0.3%.......................1.6# Fat &...2.25" Waist
Pacing
CKPT 17...38 DAYS ON...TOT FAT LOSS (7.27)...DailyRR (0.19)
CKPT 16...36 DAYS ON...TOT FAT LOSS (7.27)...DailyRR (0.20)
CKPT 15...31 DAYS ON...TOT FAT LOSS (6.79)...DailyRR (0.22)
CKPT 14...29 DAYS ON...TOT FAT LOSS (4.89)...DailyRR (0.17)
CKPT 13...27 DAYS ON...TOT FAT LOSS (5.34)...DailyRR (0.20)
CKPT 12...25 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.83)...DailyRR (0.15)
CKPT 11...23 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.71)...DailyRR (0.16)...DRR Last3 CKPTs (0.06)
CKPT 10...20 DAYS ON...TOT FAT LOSS (4.14)...DailyRR (0.21)...DRR Last3 CKPTs (0.16)
CKPT 09...18 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.97)...DailyRR (0.22)...DRR Last3 CKPTs (0.26)
CKPT 08...16 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.48)...DailyRR (0.22)...DRR Last3 CKPTs (0.02)
CKPT 07...14 DAYS ON...TOT FAT LOSS (3.15)...DailyRR (0.23)...DRR Last3 CKPTs 0.16
CKPT 06...12 DAYS ON...TOT FAT LOSS (2.42)...DailyRR (0.20)...DRR Last3 CKPTs (0.15)
Diet Compliance
CKPT 17 1857K (82F/123P/155C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 16 3013K (152F/154P/247C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 15 2124K (96F/135P/147C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 14 2763K (116F/152P/276C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Unplanned Re_feed/Carb Load = Total Fail)
CKPT 13 2112K (103F/98P/168C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 12 1543K (67F/149P/60C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 11 1945K (102F/172P/80C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Mon/Tue)
CKPT 10 1734K (55F/135P/144C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 09 1467K (59F/144P/61C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 08 1786K (93F/143P/73C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 07 1445K (76F/106P/83C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 06 3584K (154F/270P/243C) vs. 1150K (100P/30C) Plan (Unplanned Re_feed/Carb Load = Total Fail)
CKPT 05 1609K (82F/151P/36C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 04 1573K (94F/123P/34C) vs. 1150K (100P/30C) Plan
CKPT 03 1123K (46F/118P/49C) vs. 1000K (175P/25C) Plan (CKPTs 1-3 Cumulative)
Progress
CKPT 17...38 DAYS ON.....12.6% @ 201.6#...34.25" Waist.....BP 8X205...SQ 8X275...DL 8X255...OP 6X130...FS 6X185...CH 06X45
CKPT 16...36 DAYS ON.....12.5% @ 203.2#...34.00" Waist.....BP 8X205...SQ 8X275.DL 7X255...OP 6X130...FS 6X185...CH 06X45
CKPT 15...31 DAYS ON.....12.8% @ 202.2#...34.13" Waist.....BP 6X205...SQ 7X275...DL 7X255...OP 7X130...FS 6X185...CH 06X45
CKPT 14...29 DAYS ON.....13.7% @ 202.8#...34.38" Waist.....BP 6X205...SQ 7X275.DL 6X255...OP 7X130...FS 6X185...CH 05X45
CKPT 13...27 DAYS ON.....13.6% @ 201.0#...34.38" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275...DL 6X255...OP 7X130...FS 6X185...CH 05X45
CKPT 12...25 DAYS ON.....14.1% @ 204.6#...34.75" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275...DL 6X255...OP 6X130...FS 8X175...CH 05X45
CKPT 11...23 DAYS ON.....14.1% @ 205.4#...34.75" Waist.....BP 9X195...SQ 6X275.DL 8X245...OP 6X130...FS 8X175...CH 13X00
CKPT 10...20 DAYS ON.....14.0% @ 203.8#...35.00" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X245...OP 6X130...FS 8X175...CH 13X00
CKPT 09...18 DAYS ON.....14.2% @ 205.6#...35.13" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X245...OP 8X125...FS 8X165...CH 13X00
CKPT 08...16 DAYS ON.....14.2% @ 205.6#...35.13" Waist.....BP 9X185...SQ 8X265...DL 8X235...OP 8X125...FS 8X165...CH 12X00
CKPT 07...14 DAYS ON.....14.4% @ 205.0#...35.25" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X235...OP 8X125...FS 8X165...CH 12X00
CKPT 06...12 DAYS ON.....14.7% @ 205.8#...35.63" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X235...OP 6X125...FS 8X155...CH 12X00
CKPT 05...10 DAYS ON.....14.4% @ 203.6#...35.25" Waist.....BP 8X175...SQ 1X265...DL 8X225...OP 6X125...FS 8X155...CH 11X00
CKPT 04...08 DAYS ON.....14.0% @ 203.8#...35.38" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 8X225...OP 6X125...FS 8X155...CH 11X00
CKPT 03...06 DAYS ON.....15.3% @ 203.8#...35.50" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 8X225...OP 8X120...FS 8X145...CH 11X00
CKPT 02...04 DAYS ON.....14.7% @ 204.0#...35.75" Waist.....BP 8X175...SQ 6X265...DL 5X255...OP 8X120...FS 8X145...CH 10X00
CKPT 01...02 DAYS ON.....15.3% @ 204.8#...36.00" Waist.....BP 8X165...SQ 5X265...DL 5X255...OP 8X120...FS 8X145...CH 10X00
CKPT 00...00 DAYS ON.....15.8% @ 206.8#...36.25" Waist.....BP 8X165...SQ 5X265...DL 5X255...OP 5X115...FS 8X135...CH 10X00
....................................................................................PRs.....BP 8X245...SQ 8X275.DL 5X285...OP 5X140...FS 8X185...CH 08X55
Notes
* Shit Diet
* On Break from Fat Burners
* Shoulder/TOS
... - No Better; Maybe Worse
... - Shoulder Exercises & Stretches 2-3X per Day
... - Got New Chiro/ART Man. Going 2-3X/Week. Cautiously Optimistic
... - Still Waiting on BPC157 & TB500... WTF?!?
... - Added Another Pull Day - Rack Pulls & TBar Rows
Forward
* Heal Thoracic Outlet Syndrome (TOS)
... - Chase Down BPC157 & TB500 Shipment
... - Get Religious wrt Shoulder Exercises/Stretches 2-3X per Day
... - Y/N - Schedule Terrel (massage/ART) for Sat?
* No Fat Burners Until Kids/Bus/Fam on Track.
* Tighten Up Diet
...LIFT DAY - 2000K(175P/125C)
...REST DAY - 1500K (175P/35C)
...